France Relance
Le Plan de Relance via France Relance va permettre le financement de projets de rénovation de bâtiments propriété de l’État ou de ses établissements publics. Le Crous de Bordeaux-Aquitaine a été retenu pour 8 projets sur les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
-
En Gironde (33)
![]() Réhabilitation du bâtiment F du Village n°3
|
![]() Réhabilitation et surélévation des bâtiments du village n°1
|
Réhabilitation du village 6
|
Démolition-reconstruction des locaux des services techniques du Crous
|
Réhabilitation de l’immeuble de bureaux des services centraux
|
.
-
Pyrénées-Atlantiques (64)
Réhabilitation du restaurant universitaire Cap’ Sud
|
.
-
Dordogne (24)
![]() Réhabilitation du restaurant universitaire L’entracte
|
.
-
Lot-Et-Garonne (47)
![]() Réhabilitation de la cafétéria La Péniche
|
Le plan de relance dans l’enseignement supérieur : lire le communiqué
N° marché | Objet du marché | Nom de l’attributaire | Montant | Date notification |
Réhabilitation du restaurant universitaire L’Entracte à Périgueux (24) | ||||
21MS035 | Maîtrise d’œuvre | MULTIARCHI (31-Toulouse) | 47 609.35 € TTC | 08/02/2021 |
21MT238 | Lot n° 1 – Charpente – Isolation – Étanchéité – Couverture | SARL SAE (40-Tarnos) | 159 857.86 € TTC | 20/10/2021 |
21MT239 | Lot n° 2 – Menuiseries extérieures – Serrurerie | SARL BERGES (24-Boulazac) | 79627.20 € TTC | 20/10/2021 |
21MT240 | Lot n° 3 – Plâtrerie – Faux-plafonds – Isolation Intérieure – Peinture Intérieure | S2PS (33-Les Eglisottes) | 61 671.14 € TTC | 20/10/2021 |
21MT241 | Lot n° 4 – Chauffage – Ventilation | EIFFAGE ENERGIE SYSRELES – CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE (24-Chancelade) |
166 200.00 € TTC | 20/10/2021 |
21MT242 | Lot n° 5 – Electricité CFO CFA | TELELEC DATACOM (24-Boulazac) | 53 945.82 € TTC | 20/10/2021 |
Réhabilitation de la cafétéria La Péniche à Agen (47) | ||||
21MS034 | Maîtrise d’œuvre | MULTIARCHI (31-Toulouse) | 44 775.95 € TTC | 08/02/2021 |
Lot n° 1A – Charpente – Couverture – Bardage | ||||
Lot n° 1B – Démolition / Gros-œuvre / VRD | ||||
Lot n° 2 – Menuiseries extérieures – Serrurerie | ||||
Lot n° 3 – Plâtrerie – Faux-plafonds – Isolation Intérieure – Peintures extérieures et intérieures | ||||
Lot n° 4 – Chauffage – Ventilation | ||||
Lot n° 5 – Electricité CFO CFA | ||||
Réhabilitation de l’immeuble de bureaux des services centraux du Crous de Bordeaux (33) | ||||
21MS033 | Maîtrise d’œuvre | 4A – ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIÉS (33-Mérignac) | 98 880.00 € TTC | 08/02/2021 |
Lot n° 1 – Désamiantage | ||||
Lot n° 2 – Menuiseries extérieures bois | ||||
Lot n° 3 – Travaux de maçonnerie en pierre | ||||
Lot n° 4 – Plâtrerie – Peinture | ||||
Lot n° 5 – Isolation soufflée | ||||
Lot n° 6 – Electricité | ||||
Lot n° 7 – Plomberie – Ventilation – Chauffage | ||||
Lot n° 8 – Gros œuvre – Serrurerie | ||||
Réhabilitation du restaurant universitaire Cap Sud à Pau (64) | ||||
21MS036 | Maîtrise d’œuvre | LARRADET SIMON ARCHITECTES (64-Artix) | 109 200.00 € TTC | 08/02/2021 |
Lot n° 1 – Démolition – Désamiantage | ||||
Lot n° 2 – Gros-œuvre – Fondations | ||||
Lot n° 3 – Structure métallique | ||||
Lot n° 4 – Menuiseries extérieures | ||||
Lot n° 5 – Plâtrerie – Faux-plafonds | ||||
Lot n° 6 – Agencements intérieurs | ||||
Lot n° 7 – Peintures – Revêtements de sols – Façades | ||||
Lot n° 8 – Chauffage – Ventilation – Sanitaires | ||||
Lot n° 9 – Electricité – GTC | ||||
Lot n° 10 – VRD – Espaces verts | ||||
Réhabilitation et surélévation des bâtiments du village n° 1 à Talence (33) | ||||
21MT295 | Marché de conception-réalisation | BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST Concepteurs : SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES / A+R PAYSAGISTES / OTCE / ELAN / ORFEA |
16 867 200.40 € TTC | 30/11/2021 |
Réhabilitation de la résidence universitaire n° 6 à Gradignan (33) | ||||
Marché de conception-réalisation | EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE / BORDEAUX DEMOLITION SERVICES Concepteurs : LCR ARCHITECTES / SCOPING / DELHOM ACOUSTIQUE |
10 499 797.62 € TTC | 30/11/2021 |
MAJ le 03/12/2021